Table 5
| RMS Mean (m/s2) | Standard Deviation (m/s2) | Number of Subjects | |||||||
| Roughness (in/ft) Surface Type | Seat | Foot | Back | Seat | Foot | Back | Seat | Foot | Back | 
| 0.205 Engineered | 0.57 | 0.70 | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 0.18 | 72 | 69 | 73 | 
| 0.309 Engineered | 0.92 | 1.16 | 0.70 | 0.57 | 0.69 | 0.25 | 71 | 66 | 71 | 
| 0.383 Engineered | 1.09 | 1.30 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.26 | 70 | 64 | 70 | 
| 0.405 Outside | 0.73 | 1.05 | 0.56 | 0.38 | 0.57 | 0.17 | 14 | 14 | 14 | 
| 0.441 Outside | 1.25 | 1.69 | 0.84 | 0.80 | 0.82 | 0.25 | 14 | 10 | 14 | 
| 0.457 Outside | 1.40 | 1.06 | 0.91 | 1.07 | 0.51 | 1.04 | 8 | 5 | 8 | 
| 0.485 Outside | 1.09 | 1.52 | 0.65 | 1.01 | 1.02 | 0.27 | 14 | 12 | 14 | 
| 0.486 Outside | 0.86 | 1.46 | 0.65 | 0.51 | 1.29 | 0.22 | 14 | 14 | 14 | 
| 0.494 Outside | 1.00 | 1.22 | 0.53 | 0.95 | 0.81 | 0.23 | 14 | 10 | 14 | 
| 0.565 Outside | 1.82 | 2.90 | 1.17 | 1.27 | 2.50 | 0.91 | 7 | 5 | 7 | 
| 0.572 Engineered | 1.64 | 2.06 | 1.26 | 0.99 | 1.16 | 0.55 | 72 | 68 | 72 | 
| 0.578 Engineered | 1.37 | 1.72 | 1.10 | 0.88 | 0.98 | 0.80 | 70 | 67 | 70 | 
| 0.673 Outside | 1.51 | 2.29 | 1.30 | 0.59 | 1.03 | 0.47 | 12 | 12 | 12 | 
| 0.718 Engineered | 1.94 | 2.55 | 1.39 | 1.15 | 1.59 | 0.45 | 68 | 65 | 68 | 
| 0.778 Outside | 2.33 | 2.79 | 1.30 | 2.14 | 1.59 | 0.56 | 14 | 13 | 14 | 
| 0.804 Outside | 1.80 | 2.51 | 1.28 | 0.92 | 1.35 | 0.51 | 14 | 14 | 14 | 
| 0.885 Outside | 2.12 | 3.12 | 1.26 | 1.34 | 2.87 | 0.84 | 7 | 5 | 7 | 
| 0.914 Outside | 1.51 | 2.13 | 0.82 | 1.70 | 1.32 | 0.41 | 13 | 10 | 13 | 
| 0.921 Engineered | 2.72 | 3.34 | 1.90 | 1.43 | 1.89 | 0.67 | 54 | 48 | 54 | 
| 0.947 Outside | 1.47 | 2.10 | 1.12 | 0.67 | 1.10 | 0.34 | 15 | 15 | 16 | 
| 1.053 Outside | 4.34 | 4.92 | 2.48 | 2.59 | 2.51 | 0.87 | 8 | 7 | 8 | 
| 1.213 Engineered | 2.73 | 3.47 | 2.01 | 1.55 | 2.04 | 0.77 | 66 | 63 | 66 | 
| 1.26 Outside | 3.13 | 3.02 | 1.69 | 2.02 | 1.33 | 1.13 | 8 | 5 | 8 | 
| 1.421 Outside | 1.91 | 2.98 | 1.52 | 0.84 | 1.65 | 0.51 | 14 | 14 | 14 | 
| 1.545 Engineered | 3.95 | 4.56 | 2.72 | 1.87 | 2.22 | 0.82 | 53 | 50 | 51 | 
| 1.68 Outside | 3.94 | 5.21 | 3.28 | 1.99 | 2.08 | 1.19 | 13 | 10 | 13 | 
| 2.017 Outside | 5.89 | 6.65 | 3.01 | 3.88 | 4.12 | 1.60 | 6 | 5 | 6 | 
